鉬鐵 | ||||||
等級 | 化學(xué)成分(%) | |||||
Mo | Si | C | P | S | Cu | |
≤ | ||||||
FeMo70 | 65-75 | 2.0 | 0.1 | 0.05 | 0.08 | 0.5 |
FeMo60-A | 60-65 | 1.0 | 0.1 | 0.04 | 0.08 | 0.5 |
FeMo60-B | 60-65 | 1.5 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
FeMo60-C | 60-65 | 2.0 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 1.0 |
FeMo55-A | 55-60 | 1.0 | 0.15 | 0.08 | 0.1 | 0.5 |
FeMo55-B | 55-60 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.5 |
粒度: 10-50mm, 10-100mm | ||||||
其他化學(xué)元素和粒度可以按照客戶要求提供 | ||||||
包裝:1公噸噸袋或者按客戶要求 |